Auf einen Blick
Der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung beträgt 3,6 % des Bruttoeinkommens. Kinderlose ab 23 Jahren zahlen 4,2 % (+0,6 % Zuschlag). Ab dem 2. Kind unter 25 gibt es Abschläge von je 0,25 % (max. 1,0 %). Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen paritätisch – außer in Sachsen, wo der AN 0,5 % mehr trägt.
Beitragssätze
Der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung beträgt 3,6 % des Bruttoeinkommens. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich den Beitrag paritätisch (je 1,8 %). Den Kinderlosenzuschlag und die Kinderabschläge trägt allein der Arbeitnehmer.
Beitragssatz
3,6 %
aktuell gültig, unverändert
Kinderlose ab 23 J.
4,2 %
+ 0,6 % Zuschlag
BBG monatlich
5.812 €
Beitragsbemessungsgrenze
Pflegebeitrag-Rechner
Pflegebeitrag-Rechner
Berechne deinen monatlichen Pflegeversicherungsbeitrag – mit allen Zu- und Abschlägen.
Gehalt, Rente oder Versorgungsbezüge
Haben Sie (jemals) ein Kind gehabt?
Dein monatlicher Pflegebeitrag (Arbeitnehmeranteil)
62,00 €
Beitragssatz 1,55 % auf 4.000,00 € | Jahresbeitrag: 744,00 €
Kinderabschlag: −0,25 % (1 Kind unter 25 ab dem 2. Kind) → du sparst 10,00 €/Monat
Hinweis: Berechnung nach aktuellen Beitragssätzen. Der tatsächliche Beitrag kann durch kassenindividuelle Regelungen abweichen. Bei privat Pflegeversicherten gelten andere Tarife. Keine Rechtsberatung.
Zuschlag & Abschläge
Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts richtet sich der Beitragssatz nach der Kinderzahl. Die Abschläge gelten nur für den Arbeitnehmeranteil.
| Kinderzahl | Gesamt | AN-Anteil | AG-Anteil |
|---|---|---|---|
| Kinderlos (ab 23 J.) | 4,20 % | 2,40 % | 1,80 % |
| 1 Kind | 3,60 % | 1,80 % | 1,80 % |
| 2 Kinder* | 3,35 % | 1,55 % | 1,80 % |
| 3 Kinder* | 3,10 % | 1,30 % | 1,80 % |
| 4 Kinder* | 2,85 % | 1,05 % | 1,80 % |
| 5+ Kinder* | 2,60 % | 0,80 % | 1,80 % |
* Abschlag nur für Kinder unter 25 Jahren (ab dem 2. Kind). Abschlag: −0,25 % pro Kind (2.–5. Kind). Max. Abschlag: 1,0 % (bei 5+ Kindern unter 25).
Personengruppen
| Gruppe | Beitragsbasis | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Angestellte | Bruttolohn (bis BBG) | AG: 1,8 % / AN: 1,8 %* (*plus/minus Kinder-Zu-/Abschläge) |
| Selbständige (GKV) | Einkommen (bis BBG) | Voller Beitrag allein, mind. aus Mindestbemessungsgrundlage |
| Rentner | Rente + Versorgungsbezüge | Rentenversicherung zahlt AG-Anteil (1,8 %) |
| Studenten | BAföG-Bedarfssatz | Pauschalbeitrag ca. 27 €/Monat (kinderlos: ca. 31 €) |
| Freiwillig Versicherte | Gesamteinkommen (bis BBG) | AG zahlt max. 104,63 € Zuschuss |
| Privat Versicherte | Risikotarif | Eigene Tarifstruktur (keine %-Berechnung). AG-Zuschuss bis 104,63 € |
Sonderregel Sachsen
In Sachsen wurde bei Einführung der Pflegeversicherung der Buß- und Bettag als Feiertag beibehalten. Als Ausgleich zahlen Arbeitnehmer in Sachsen 0,5 Prozentpunkte mehr als ihr Arbeitgeber:
| Alle Länder (außer Sachsen) | Sachsen | |
|---|---|---|
| Arbeitgeberanteil | 1,80 % | 1,30 % |
| AN-Anteil (1 Kind) | 1,80 % | 2,30 % |
| AN-Anteil (kinderlos) | 2,40 % | 2,90 % |
| Gesamt (1 Kind) | 3,60 % | 3,60 % |
| Gesamt (kinderlos) | 4,20 % | 4,20 % |
Der Gesamtbeitragssatz ist in allen Bundesländern gleich – nur die Aufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterscheidet sich. Die Sachsen-Regel betrifft daher nur das Nettoeinkommen, nicht die Arbeitgeber-Gesamtkosten.
Beitragsentwicklung
| Zeitraum | Beitragssatz | Kinderlose | BBG (mtl.) | Anlass |
|---|---|---|---|---|
| Bis Ende der letzten Dekade | 2,35 % | 2,60 % | 4.125 € | PSG I (+0,3 %) |
| Danach | 2,55 % | 2,80 % | 4.350 € | PSG II (+0,2 %) |
| Folgeperiode | 3,05 % | 3,30 % | 4.837 € | PpSG (+0,5 %) |
| PUEG-Einführung (ab Juli) | 3,40 % | 4,00 % | 4.987 € | PUEG (+0,35 %, Kinderabschläge) |
| PUEG Stufe 2 | 3,60 % | 4,20 % | 5.512 € | PUEG Stufe 2 (+0,2 %) |
| Aktuell | 3,60 % | 4,20 % | 5.812 € | Unverändert (BBG steigt) |
Was die Pflegekasse mit deinen Beiträgen finanziert? In unserem Pflegegeld-Ratgeber erfährst du alles über die Leistungen – und wie du sie optimal nutzt.
